Apalgata Ram dy316
Precio de venta
Precio
$105.21 USD
Precio habitual
Precio unitario
por
Impuesto incluido.
• Exterior en lona de poliéster 100%
• Suela exterior de goma de etilvinilacetato (EVA)
• Tu marca en la caja, la plantilla y la lengüeta del calzado
• Forro transpirable y plantilla suave
• Detalles laterales elásticos
• Cuello y lengüeta acolchados
• Impreso, cortado y hecho a mano
Importante: Este producto solo está disponible en Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido, Nueva Zelanda, Japón, Austria, Andorra, Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Santa Sede (Ciudad del Vaticano), Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, San Marino, Eslovaquia, Eslovenia, Suiza, España, Suecia y Turquía. Si tu dirección de envío no se encuentra en estos países, elige un producto diferente.
Guía de tallas
MUJER EEUU | UK | EUROPA | LONGITUD DEL PIE (inches) | JAPÓN | LONGITUD DE LA SUELA (inches) | |
5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 8 ⅝ | 22 | 9 ¾ |
5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 8 ⅞ | 22.5 | 9 ¾ |
6 | 6 | 3.5 | 36.5 | 9 | 23 | 10.00 |
6.5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 9 ⅛ | 23.5 | 10 ¼ |
7 | 7 | 4.5 | 38 | 9 ¼ | 24 | 10 ¼ |
7.5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 9 ½ | 24.5 | 10 ⅝ |
8 | 8 | 5.5 | 39 | 9 ⅝ | 25 | 10 ⅝ |
8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 9 ¾ | 25.5 | 10 ¾ |
9 | 9 | 6.5 | 40.5 | 10 | 26 | 11 ⅛ |
9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 10 ⅛ | 26.5 | 11 ⅛ |
10 | 10 | 7.5 | 42 | 10 ¼ | 27 | 11 ⅜ |
10.5 | 10.5 | 8 | 42.5 | 10 ½ | 27.5 | 11 ⅝ |
11 | 11 | 8.5 | 43 | 10 ⅝ | 28 | 11 ⅝ |
11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 10 ¾ | 28.5 | 12.00 |
12 | 12 | 9.5 | 44.5 | 11.00 | 29 | 12 ⅛ |
MUJER EEUU | UK | EUROPA | LONGITUD DEL PIE (cm) | JAPÓN | LONGITUD DE LA SUELA (cm) | |
5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22 | 22 | 24.8 |
5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22.6 | 22.5 | 24.8 |
6 | 6 | 3.5 | 36.5 | 22.9 | 23 | 25.4 |
6.5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.2 | 23.5 | 26.2 |
7 | 7 | 4.5 | 38 | 23.5 | 24 | 26.2 |
7.5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 24.1 | 24.5 | 27 |
8 | 8 | 5.5 | 39 | 24.5 | 25 | 27 |
8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 24.8 | 25.5 | 27.3 |
9 | 9 | 6.5 | 40.5 | 25.4 | 26 | 28.3 |
9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 25.7 | 26.5 | 28.3 |
10 | 10 | 7.5 | 42 | 26 | 27 | 29 |
10.5 | 10.5 | 8 | 42.5 | 26.7 | 27.5 | 29.5 |
11 | 11 | 8.5 | 43 | 27 | 28 | 29.5 |
11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 27.3 | 28.5 | 30.5 |
12 | 12 | 9.5 | 44.5 | 28 | 29 | 30.8 |
- Al seleccionar una opción se actualiza toda la página.
- Presiona la tecla de espacio y luego las teclas de flecha para seleccionar una opción.