Vestido camiseta Escam
Precio de venta
Precio
$64.07 USD
Precio habitual
Precio unitario
por
Impuesto incluido.
• 96% poliéster, 4% elastano
• Tejido suave y elástico
• Peso del tejido: 210 g/m2 (6,19 oz/yd²)
• Sisa baja y manga amplia con corte de hombros caídos
• Cómodo ajuste oversize
Guía de tallas
PECHO (inches) | CINTURA (inches) | CADERAS (inches) | |
2XS | 31 ½ | 23 ⅝ | 33 ⅞ |
XS | 33 ⅛ | 25 ¼ | 35 ⅜ |
S | 34 ⅝ | 26 ¾ | 37 |
M | 36 ¼ | 28 ⅜ | 38 ⅝ |
L | 39 ⅜ | 31 ½ | 41 ¾ |
XL | 42 ½ | 34 ⅝ | 44 ⅞ |
2XL | 45 ⅝ | 37 ¾ | 48 |
3XL | 48 ⅞ | 41 | 51 ⅛ |
4XL | 52 | 44 ⅛ | 54 ⅜ |
5XL | 55 ⅛ | 47 ¼ | 57 ½ |
6XL | 58 ¼ | 50 ⅜ | 60 ⅝ |
PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERAS (cm) | |
2XS | 80 | 60 | 86 |
XS | 84 | 64 | 90 |
S | 88 | 68 | 94 |
M | 92 | 72 | 98 |
L | 100 | 80 | 106 |
XL | 108 | 88 | 114 |
2XL | 116 | 96 | 122 |
3XL | 124 | 104 | 130 |
4XL | 132 | 112 | 138 |
5XL | 140 | 120 | 146 |
6XL | 148 | 128 | 154 |
- Al seleccionar una opción se actualiza toda la página.
- Presiona la tecla de espacio y luego las teclas de flecha para seleccionar una opción.